Вид платежа | Сумма (2024) |
Фиксированные взносы в ПФР и ОМС | ~55.000 ₽ в год |
+ 1% с дохода выше 300.000 ₽ | (например, с 1 млн — 7.000 ₽) |
Если ты | Выбирай |
Хочешь всё просто и быстро | УСН 6% |
Вкладываешь в ремонт, оформление | УСН 15% |
Сдаёшь в аренду без перепродаж | Патент (ПСН) |
Делаешь до 2–3 сделок в год без ИП | Физлицо + НДФЛ |
Объект | Ставка (примерная) |
Жилая недвижимость | до 0.1% от кадастра |
Нежилая (гаражи, склады) | до 0.5% |
Коммерция (офисы и пр.) | до 2% |
📍 Категория земли | 💰 Ставка |
Земли под ИЖС, дачи | 0.3% |
Земли под коммерцию/промку | до 1.5% |
🏃♂️ Я уже хочу на торги! Побежал (а) на сайты!
🚀 Готовы сделать первый шаг?